Your daily sports desk
Every score, schedule & story — in one place.
Cricket, kabaddi, football and every major event — covered clearly and updated daily. No clutter, no sign-up.
12+ leaguesCricket · Kabaddi · Football · OlympicsUpdated daily
Featured Event
In season
Now live on iSportsLeague
ISL 2026-27
Indian Super League · Season 13
Kickoff10 October 2026
Teams13 clubs
FixturesFull list + PDF
TicketsGuide inside
Aichi-Nagoya 2026
Asian Games 2026 Schedule
Daily competition schedule and event updates
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 9:30 AM | Indonesia vs Mongolia Women's Team 1st Round Tie 4 | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | OFFICIAL |
| 3:00 PM | Hong Kong, China vs Malaysia Women's Team 1st Round Tie 5 | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | SCHEDULED |
| 3:00 PM | Kazakhstan vs India Women's Team 1st Round Tie 7 | Ichinomiya City Municipal Gymnasium | SCHEDULED |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Hong Kong, China vs Philippines Women Group Phase - Group B Game 3 | Aichi International Arena | OFFICIAL |
| 1:50 PM | Kazakhstan vs Japan Women Group Phase - Group B Game 4 | Aichi International Arena | LIVE |
| 4:40 PM | People's Republic of China vs Islamic Republic of Iran Men Finals Bronze Medal Game | Aichi International Arena | START LIST |
| 7:40 PM | Japan vs Republic of Korea Men Finals Gold Medal Game | Aichi International Arena | START LIST |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Asian Games Event | Hekinan Ryokuchi Beach Court | OFFICIAL |
| 9:00 AM | Asian Games Event | Hekinan Ryokuchi Beach Court | OFFICIAL |
| 10:00 AM | Asian Games Event | Hekinan Ryokuchi Beach Court | OFFICIAL |
| 10:00 AM | Asian Games Event | Hekinan Ryokuchi Beach Court | OFFICIAL |
| 11:00 AM | Asian Games Event | Hekinan Ryokuchi Beach Court | OFFICIAL |
| 11:00 AM | Asian Games Event | Hekinan Ryokuchi Beach Court | OFFICIAL |
| 1:00 PM | Asian Games Event | Hekinan Ryokuchi Beach Court | OFFICIAL |
| 1:00 PM | Asian Games Event | Hekinan Ryokuchi Beach Court | OFFICIAL |
| 2:00 PM | Asian Games Event | Hekinan Ryokuchi Beach Court | LIVE |
| 2:00 PM | KHAKIZADEH / GHALEHNOVI | Hekinan Ryokuchi Beach Court | LIVE |
| 3:00 PM | Asian Games Event | Hekinan Ryokuchi Beach Court | START LIST |
| 3:00 PM | Asian Games Event | Hekinan Ryokuchi Beach Court | START LIST |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 10:20 AM | Pakistan vs Sri Lanka Women's Semifinal 1 | Korogi Athletic Park | UNOFFICIAL |
| 2:00 PM | Bangladesh vs India Women's Semifinal 2 | Korogi Athletic Park | LIVE |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Women's Individual Time Trial | Shinshiro Cycling Road Course | OFFICIAL |
| 1:30 PM | Men's Individual Time Trial | Shinshiro Cycling Road Course | LIVE |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 2:00 PM | Islamic Republic of Iran vs People's Republic of China Men Group B | WAVE STADIUM KARIYA | LIVE |
| 4:00 PM | Hong Kong, China vs Thailand Men Group A | TOYOTA STADIUM | SCHEDULED |
| 7:00 PM | Democratic People's Republic of Korea vs United Arab Emirates Men Group B | WAVE STADIUM KARIYA | SCHEDULED |
| 7:30 PM | Kyrgyzstan vs Japan Men Group A | TOYOTA STADIUM | SCHEDULED |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 12:30 PM | Kazakhstan vs Bahrain Men Preliminary Round Group B Match 2 | ENTRIO | OFFICIAL |
| 1:30 PM | Republic of Korea vs Kazakhstan Women Women's Round Match 4 | Kasugai City Gymnasium | LIVE |
| 3:00 PM | People's Republic of China vs Japan Men Preliminary Round Group A Match 1 | ENTRIO | SCHEDULED |
| 3:30 PM | Vietnam vs Hong Kong, China Women Women's Round Match 5 | Kasugai City Gymnasium | SCHEDULED |
| 5:30 PM | Hong Kong, China vs Qatar Men Preliminary Round Group A Match 2 | ENTRIO | SCHEDULED |
| 5:30 PM | Japan vs Uzbekistan Women Women's Round Match 6 | Kasugai City Gymnasium | SCHEDULED |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 9:00 AM | People's Republic of China vs Bangladesh Women Pool A Match 3 | Gifu Prefectural Green Stadium(Gifu) | OFFICIAL |
| 11:00 AM | India vs Uzbekistan Women Pool B Match 3 | Gifu Prefectural Green Stadium(Gifu) | OFFICIAL |
| 1:00 PM | Malaysia vs Uzbekistan Men Pool B Match 2 | Gifu Prefectural Green Stadium(Gifu) | LIVE |
| 3:00 PM | India vs Indonesia Men Pool A Match 2 | Gifu Prefectural Green Stadium(Gifu) | SCHEDULED |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 10:00 AM | ONO Maho vs BUI Ngoc Nhi Women's Individual Kata Round of 16 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 10:00 AM | CHIEN Hui-hsuan vs DAMAYANTI Marzella Sekar Women's Individual Kata Round of 16 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 10:10 AM | CHOI Haeun vs THING Sanu Maya Women's Individual Kata Round of 16 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 10:10 AM | ALSAIED Dalal vs TORRES Rebecca Cyril Women's Individual Kata Round of 16 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 10:20 AM | CHU On Kei vs YALALT Misheel Women's Individual Kata Round of 16 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 10:20 AM | SADEGHI DASTAK Fatemeh vs SAKULRATTANATARA Monsicha Women's Individual Kata Round of 16 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 10:30 AM | THAT Chhenghorng vs LEONG Wai Yee Shannon Women's Individual Kata Round of 16 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 10:40 AM | ONO Maho vs CHOI Haeun Women's Individual Kata Quarterfinal | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 10:40 AM | CHIEN Hui-hsuan vs TORRES Rebecca Cyril Women's Individual Kata Quarterfinal | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 10:50 AM | CHU On Kei vs LEONG Wai Yee Shannon Women's Individual Kata Quarterfinal | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 10:50 AM | SADEGHI DASTAK Fatemeh vs LAU Mo Sheung Grace Women's Individual Kata Quarterfinal | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 11:00 AM | ONO Maho vs LEONG Wai Yee Shannon Women's Individual Kata Semifinal | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 11:00 AM | CHIEN Hui-hsuan vs LAU Mo Sheung Grace Women's Individual Kata Semifinal | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 11:10 AM | BUI Ngoc Nhi vs CHOI Haeun Women's Individual Kata Repechage Bout Round 1 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 11:20 AM | SADEGHI DASTAK Fatemeh vs CHIEN Hui-hsuan Women's Individual Kata Bronze Medal Bout B | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 11:30 AM | BUI Ngoc Nhi vs LEONG Wai Yee Shannon Women's Individual Kata Bronze Medal Bout A | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 11:40 AM | ONO Maho vs LAU Mo Sheung Grace Women's Individual Kata Final | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 12:50 PM | HAMMAD Abdallah vs HASHIMOTO Hiromu Men's Kumite -60kg Round of 32 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 12:50 PM | PARK Geonho vs LACHICA John Christian Men's Kumite -60kg Round of 32 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 1:00 PM | HASHIMOTO Hiromu vs MIRZOZODA Muhammad Men's Kumite -60kg Round of 16 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 1:00 PM | LACHICA John Christian vs GURBANMYRADOV Rayan Men's Kumite -60kg Round of 16 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 1:10 PM | TAMANG Min Bahadur vs CHAU Ka Him Men's Kumite -60kg Round of 16 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 1:10 PM | HARI SANKAR Sureeya Sankar vs HOSEN Md Siam Men's Kumite -60kg Round of 16 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 1:20 PM | SHAABAN Abdullah vs KALYKOV Bekzhan Sabyrzhanovich Men's Kumite -60kg Round of 16 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 1:20 PM | BATTUR Daramzagd vs CHU Van Duc Men's Kumite -60kg Round of 16 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 1:30 PM | MUEKTHONG Siwakon vs ALBASHER Saud Abdulaziz B Men's Kumite -60kg Round of 16 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 1:30 PM | TURAKHONOV Mekhriddin vs ABDELHAMID Abdelrahman Men's Kumite -60kg Round of 16 | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 1:40 PM | KALIANA SUNDRAM Thevendran vs KHALIMOV Khumoyunmirzo Men's Kumite -55kg Quarterfinal | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 1:40 PM | BIGABYL Zholaman vs MUMINOV Makhsatullo Men's Kumite -55kg Quarterfinal | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 1:50 PM | MANANDHAR Rakesh vs INGLOY Natthakrit Men's Kumite -55kg Quarterfinal | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 1:50 PM | JANUAR Muhammad Tegar vs PG HJ MD HASIMUDIN Ak Ahmad Munib Aiman Men's Kumite -55kg Quarterfinal | Toyohashi Gymnasium | OFFICIAL |
| 2:00 PM | MIRZOZODA Muhammad vs TAMANG Min Bahadur Men's Kumite -60kg Quarterfinal | Toyohashi Gymnasium | LIVE |
| 2:00 PM | GURBANMYRADOV Rayan vs HARI SANKAR Sureeya Sankar Men's Kumite -60kg Quarterfinal | Toyohashi Gymnasium | LIVE |
| 2:10 PM | SHAABAN Abdullah vs ALBASHER Saud Abdulaziz B Men's Kumite -60kg Quarterfinal | Toyohashi Gymnasium | START LIST |
| 2:10 PM | CHU Van Duc vs ABDELHAMID Abdelrahman Men's Kumite -60kg Quarterfinal | Toyohashi Gymnasium | START LIST |
| 2:20 PM | EGAMBERDIEVA Bonu vs LUBIS Leica Al Humaira Women's Kumite +68kg Quarterfinal | Toyohashi Gymnasium | START LIST |
| 2:20 PM | MOSTAFA Dina Ahmed S vs BERULTSEVA Sofya Women's Kumite +68kg Quarterfinal | Toyohashi Gymnasium | START LIST |
| 2:30 PM | BUTSUWAN Maneevan vs OROZALIEVA Begimai Women's Kumite +68kg Quarterfinal | Toyohashi Gymnasium | START LIST |
| 2:30 PM | GURUNG Arika vs NASER Yara Women's Kumite +68kg Quarterfinal | Toyohashi Gymnasium | START LIST |
| 2:40 PM | KHALIMOV Khumoyunmirzo Men's Kumite -55kg Semifinal | Toyohashi Gymnasium | START LIST |
| 2:40 PM | BIGABYL Zholaman Men's Kumite -55kg Semifinal | Toyohashi Gymnasium | START LIST |
| 2:50 PM | Men's Kumite -60kg Semifinal | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| 2:50 PM | Men's Kumite -60kg Semifinal | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| 3:00 PM | Women's Kumite +68kg Semifinal | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| 3:00 PM | Women's Kumite +68kg Semifinal | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| 3:10 PM | Men's Kumite -60kg Repechage Bout Round 2 | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| 3:10 PM | Men's Kumite -60kg Repechage Bout Round 2 | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| 3:20 PM | Men's Kumite -60kg Repechage Bout Round 1 | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| 3:20 PM | Men's Kumite -60kg Repechage Bout Round 1 | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| 3:30 PM | Men's Kumite -55kg Bronze Medal Bout A | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| 3:40 PM | Men's Kumite -55kg Bronze Medal Bout B | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| 3:50 PM | Men's Kumite -60kg Bronze Medal Bout A | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| 4:00 PM | Men's Kumite -60kg Bronze Medal Bout B | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| 4:10 PM | Women's Kumite +68kg Bronze Medal Bout A | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| 4:20 PM | Women's Kumite +68kg Bronze Medal Bout B | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| 4:30 PM | Men's Kumite -55kg Final | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| 4:40 PM | Men's Kumite -60kg Final | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| 4:50 PM | Women's Kumite +68kg Final | Toyohashi Gymnasium | SCHEDULED |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 4:00 AM | NAKASHIMA Kojiro vs KANYBEK UULU Dastan Bout 1 | Nagoya City Inae Sports Center | OFFICIAL |
| 4:10 AM | LO Thi Phung vs TOREKHANOVA Aigerim Bout 3 | Nagoya City Inae Sports Center | OFFICIAL |
| 4:20 AM | KHURSHEDZODA Behruz vs JANHOM Saksit Bout 4 | Nagoya City Inae Sports Center | OFFICIAL |
| 4:30 AM | SALIMI TOUPGHARA Afshin vs ALSAMEEA Mohamed Bout 5 | Nagoya City Inae Sports Center | OFFICIAL |
| 4:40 AM | LIN Ming-dian vs BURKUTALIN Yerkingali Bout 6 | Nagoya City Inae Sports Center | OFFICIAL |
| 4:50 AM | NABIEV Mukhammad vs QUANG Van Minh Bout 7 | Nagoya City Inae Sports Center | OFFICIAL |
| 5:00 AM | ATAMURATOV Firdavs vs BASAHEL Malik Waleed A Bout 8 | Nagoya City Inae Sports Center | OFFICIAL |
| 5:10 AM | KATAYAMA Tomoe vs POGOSIAN Diana Bout 9 | Nagoya City Inae Sports Center | OFFICIAL |
| 5:20 AM | BAIGALMAA Altanchimeg vs TARIYAL Suchika Bout 11 | Nagoya City Inae Sports Center | OFFICIAL |
| 9:00 AM | AKKAWE Sami vs DUISHEEV Yryskeldi Bout 12 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| 9:10 AM | UMAROV Mirzobek vs CHANG Li Bout 13 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| 9:20 AM | ZHANYBEK UULU Syimyk vs ALNAJJAR Ra'ad Bout 14 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| 9:30 AM | HOTMAULI Vallensia Fahira vs MURZAGALIEVA Adelina Bout 15 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| 9:40 AM | ALMOLHEM Saud Fawaz T vs SACLAG Jean Claude Bout 16 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| 9:50 AM | SALIMIGHALEHTAKI Arezou vs TEO Hui Hoon Bout 17 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| 10:00 AM | SHAVKATOV Nodirbek vs CHOI Eunsok Bout 18 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| 10:10 AM | ALVAREZ Carlos vs PRABOWO Ananda Wahyu Setyo Bout 19 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| 10:20 AM | GHAEDIFAR Amin vs KANYBEK UULU Dastan Bout 20 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| 10:30 AM | KHAN Asim vs PHENG Sopanha Bout 21 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| 10:40 AM | IDRISOV Kurban vs SHINBAYEV Kadyrbek Bout 23 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| 10:50 AM | ADILOV Sanzhar vs SALIMI TOUPGHARA Afshin Bout 24 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| 11:00 AM | MURAYAMA Daisuke vs ALFARIZI Gibran Bout 25 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| 11:10 AM | BURKUTALIN Yerkingali vs YOON Taeyoung Bout 26 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| 11:20 AM | ARAOS Gina vs PHATTARABOONSORN Kanjutha Bout 29 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| 11:30 AM | LEE Bomi vs LO Thi Phung Bout 28 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| 11:40 AM | KHIOLA SOBIROVA vs LIN Yu-fen Bout 30 | Nagoya City Inae Sports Center | START LIST |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Women's Individual, Final, Fencing Direct Elimination | Anjo Sports Park | OFFICIAL |
| 10:20 AM | Women's Individual, Final, Obstacle | Anjo Sports Park | OFFICIAL |
| 10:40 AM | Women's Individual, Final, Swimming 100m Freestyle | Anjo Sports Park | OFFICIAL |
| 11:00 AM | Women's Individual, Final, Laser Run | Anjo Sports Park | OFFICIAL |
| 11:00 AM | Asian Games Event | Anjo Sports Park | OFFICIAL |
| 2:30 PM | Men's Individual, Final, Fencing Direct Elimination | Anjo Sports Park | LIVE |
| 2:50 PM | Men's Individual, Final, Obstacle | Anjo Sports Park | SCHEDULED |
| 3:10 PM | Men's Individual, Final, Swimming 100m Freestyle | Anjo Sports Park | SCHEDULED |
| 3:30 PM | Men's Individual, Final, Laser Run | Anjo Sports Park | SCHEDULED |
| 3:30 PM | Asian Games Event | Anjo Sports Park | SCHEDULED |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Thailand vs Republic of Korea Preliminary Group A 1 | — | OFFICIAL |
| 9:00 AM | Malaysia vs Japan Preliminary Group B 1 | — | OFFICIAL |
| 9:00 AM | Lao People's Democratic Republic vs Indonesia Preliminary Group A 2 | — | OFFICIAL |
| 2:00 PM | Japan vs Thailand Preliminary Group A 1 | — | LIVE |
| 2:00 PM | Indonesia vs Republic of Korea Preliminary Group A 2 | — | LIVE |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 9:45 AM | 10m Air Rifle Women Individual - Qualification | Aichi Prefectural General Shooting Gallery | OFFICIAL |
| 9:45 AM | 10m Air Rifle Women Team - Final | Aichi Prefectural General Shooting Gallery | OFFICIAL |
| 2:30 PM | 10m Air Rifle Women Individual - Final | Aichi Prefectural General Shooting Gallery | START LIST |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Japan vs Philippines Women's Team Semifinals Match 1 | Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center | OFFICIAL |
| 9:00 AM | Republic of Korea vs Chinese Taipei Women's Team Semifinals Match 2 | Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center | OFFICIAL |
| 11:30 AM | Japan vs Indonesia Men's Team Semifinals Match 1 | Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center | OFFICIAL |
| 11:30 AM | Republic of Korea vs Chinese Taipei Men's Team Semifinals Match 2 | Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center | LIVE |
| 2:00 PM | Japan vs Chinese Taipei Women's Team Finals Gold Medal Match | Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center | LIVE |
| 5:15 PM | Japan Men's Team Finals Gold Medal Match | Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center | SCHEDULED |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Women's 200m Butterfly Heat 1 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 10:04 AM | Women's 200m Butterfly Heat 2 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 10:08 AM | Men's 200m Individual Medley Heat 1 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 10:12 AM | Men's 200m Individual Medley Heat 2 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 10:16 AM | Men's 200m Individual Medley Heat 3 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 10:20 AM | Women's 1500m Freestyle Timed Final | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 10:40 AM | Men's 100m Freestyle Heat 1 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 10:43 AM | Men's 100m Freestyle Heat 2 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 10:46 AM | Men's 100m Freestyle Heat 3 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 10:49 AM | Men's 100m Freestyle Heat 4 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 10:52 AM | Men's 100m Freestyle Heat 5 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 10:55 AM | Women's 50m Breaststroke Heat 1 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 10:57 AM | Women's 50m Breaststroke Heat 2 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 10:59 AM | Women's 50m Breaststroke Heat 3 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 11:01 AM | Men's 100m Backstroke Heat 1 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 11:04 AM | Men's 100m Backstroke Heat 2 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 11:07 AM | Men's 100m Backstroke Heat 3 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 11:11 AM | Women's 4 x 100m Freestyle Relay Heat 1 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 11:17 AM | Women's 4 x 100m Freestyle Relay Heat 2 | Tokyo Aquatics Centre | OFFICIAL |
| 5:00 PM | Women's 200m Butterfly Final | Tokyo Aquatics Centre | START LIST |
| 5:09 PM | Men's 200m Individual Medley Final | Tokyo Aquatics Centre | START LIST |
| 5:18 PM | Women's 1500m Freestyle Timed Final | Tokyo Aquatics Centre | SCHEDULED |
| 5:53 PM | Men's 100m Freestyle Final | Tokyo Aquatics Centre | START LIST |
| 6:01 PM | Women's 50m Breaststroke Final | Tokyo Aquatics Centre | START LIST |
| 6:13 PM | Men's 100m Backstroke Final | Tokyo Aquatics Centre | START LIST |
| 6:33 PM | Women's 4 x 100m Freestyle Relay Final | Tokyo Aquatics Centre | START LIST |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 10:00 AM | People's Republic of China vs Nepal Women's Team Group A Match 1 | SKY HALL TOYOTA | OFFICIAL |
| 10:00 AM | Japan vs Mongolia Women's Team Group B Match 1 | SKY HALL TOYOTA | OFFICIAL |
| 10:00 AM | Republic of Korea vs Maldives Women's Team Group C Match 1 | SKY HALL TOYOTA | OFFICIAL |
| 10:00 AM | Bangladesh vs Chinese Taipei Women's Team Group D Match 1 | SKY HALL TOYOTA | OFFICIAL |
| 10:00 AM | Hong Kong, China vs Lebanon Women's Team Group E Match 1 | SKY HALL TOYOTA | OFFICIAL |
| 10:00 AM | Qatar vs Thailand Women's Team Group E Match 2 | SKY HALL TOYOTA | OFFICIAL |
| 10:00 AM | Singapore vs Pakistan Women's Team Group F Match 1 | SKY HALL TOYOTA | OFFICIAL |
| 10:00 AM | India vs Indonesia Women's Team Group F Match 2 | SKY HALL TOYOTA | OFFICIAL |
| 12:30 PM | Chinese Taipei vs Nepal Men's Team Group C Match 1 | SKY HALL TOYOTA | OFFICIAL |
| 12:30 PM | Republic of Korea vs Yemen Men's Team Group D Match 1 | SKY HALL TOYOTA | OFFICIAL |
| 12:30 PM | Kyrgyzstan vs Hong Kong, China Men's Team Group E Match 1 | SKY HALL TOYOTA | OFFICIAL |
| 12:30 PM | Indonesia vs India Men's Team Group F Match 1 | SKY HALL TOYOTA | OFFICIAL |
| 12:30 PM | Pakistan vs Islamic Republic of Iran Men's Team Group F Match 2 | SKY HALL TOYOTA | OFFICIAL |
| 12:30 PM | Kazakhstan vs Bangladesh Men's Team Group G Match 1 | SKY HALL TOYOTA | OFFICIAL |
| 12:30 PM | Singapore vs Lao People's Democratic Republic Men's Team Group G Match 2 | SKY HALL TOYOTA | LIVE |
| 12:30 PM | People's Republic of China vs Macau, China Men's Team Group A Match 1 | SKY HALL TOYOTA | OFFICIAL |
| 12:30 PM | Japan vs Maldives Men's Team Group B Match 1 | SKY HALL TOYOTA | OFFICIAL |
| 4:00 PM | Chinese Taipei vs Democratic People's Republic of Korea Women's Team Group D Match 2 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| 4:00 PM | Hong Kong, China vs Thailand Women's Team Group E Match 3 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| 4:00 PM | Lebanon vs Qatar Women's Team Group E Match 4 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| 4:00 PM | Singapore vs India Women's Team Group F Match 3 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| 4:00 PM | Pakistan vs Indonesia Women's Team Group F Match 4 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| 4:00 PM | People's Republic of China vs Macau, China Women's Team Group A Match 2 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| 4:00 PM | Japan vs Uzbekistan Women's Team Group B Match 2 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| 4:00 PM | Republic of Korea vs Kazakhstan Women's Team Group C Match 2 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| 6:30 PM | India vs Islamic Republic of Iran Men's Team Group F Match 3 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| 6:30 PM | Kazakhstan vs Singapore Men's Team Group G Match 3 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| 6:30 PM | People's Republic of China vs Qatar Men's Team Group A Match 2 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| 6:30 PM | Japan vs Uzbekistan Men's Team Group B Match 2 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| 6:30 PM | Bangladesh vs Lao People's Democratic Republic Men's Team Group G Match 4 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| 6:30 PM | Chinese Taipei vs Bahrain Men's Team Group C Match 2 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| 6:30 PM | Republic of Korea vs Mongolia Men's Team Group D Match 2 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| 6:30 PM | Indonesia vs Pakistan Men's Team Group F Match 4 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| 6:30 PM | Hong Kong, China vs Thailand Men's Team Group E Match 2 | SKY HALL TOYOTA | SCHEDULED |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 10:00 AM | SAKAMOTO Yuina vs DSOUZA Quimcy Joaquim Women's Singles Bronze Medal Matches Match 1 | — | OFFICIAL |
| 10:00 AM | DY Koemyean vs DANDAL Kamar Women's Singles Bronze Medal Matches Match 2 | — | OFFICIAL |
| 10:30 AM | DSOUZA Quimcy Joaquim / BEG Mohamed Anas Imran vs NGUYEN Hoang Minh Tan / TRINH Gia Nghi Mixed Doubles Bronze Medal Matches Match 1 | — | OFFICIAL |
| 10:30 AM | BUN Thuonvireak / YORN Sophornraksmey vs RADHI Abdulrahman Ahmed Radhi / ABED Samah Shakir Abed Mixed Doubles Bronze Medal Matches Match 2 | — | OFFICIAL |
| 11:00 AM | AGUSTIN Prince vs SAW Friday Men's Singles Bronze Medal Matches Match 1 | — | OFFICIAL |
| 11:00 AM | PUTRA Yoga Ardika vs EIDAN Zaid Men's Singles Bronze Medal Matches Match 2 | — | OFFICIAL |
| 11:30 AM | UBA Husni / MARDAN M La Ode vs AHMAD Basel / ALQATTAN Abdulwahab Men's Doubles Bronze Medal Matches Match 2 | — | OFFICIAL |
| 11:30 AM | BA Truong Giang / LE Anh Khoa vs RADHI Abdulrahman Ahmed Radhi / ALELAYAWI Ali Jalil Mezher Men's Doubles Bronze Medal Matches Match 1 | — | OFFICIAL |
| 3:00 PM | SUMAYA vs KHIN HNIN Wai Women's Singles Final Gold Medal Match | — | START LIST |
| 3:40 PM | ALELAYAWI Ali Jalil Mezher vs LEE Junsuk Men's Singles Final Gold Medal Match | — | START LIST |
| 4:20 PM | DEJAROEN Phakpong / WONGKHAMCHAN Suphawadi vs SAKAMOTO Yuina / WASE Akinori Mixed Doubles Final Gold Medal Match | — | START LIST |
| 5:10 PM | KUNTATONG Jutatip / WONGKHAMCHAN Suphawadi vs HSU MON Aung / PHYU PHYU Than Women's Doubles Final Gold Medal Match | — | START LIST |
| 5:50 PM | THAOSIRI Sorrasak / CHANLIANG Jirati vs ARABI Ahmad Kassem / HAFEZ Mohamad Men's Doubles Final Gold Medal Match | — | START LIST |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 8:30 AM | Men's Individual | Gamagori City Triathlon Venue | OFFICIAL |
| 11:00 AM | Women's Individual | Gamagori City Triathlon Venue | OFFICIAL |
| Time | Event | Venue | Status |
|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Thailand vs Indonesia Match 21 | Park Arena Komaki | OFFICIAL |
| 1:00 PM | Vietnam vs People's Republic of China Match 22 | Park Arena Komaki | UNOFFICIAL |
| 4:00 PM | Kazakhstan vs Republic of Korea Match 20 | Park Arena Komaki | START LIST |
