IPL 2023 Auction Date Venue & Time: The official date & Venue of Indian Premier League 2023 Auction is all set to be on 23rd December 2022 at Kochi. A total of 405 players are set to go under the hammer on 23rd December. 273 are Indians, 132 are overseas players of which 4 players are from associate nations.
The auction will be broadcasted live on the Star Sports network from 14.30 IST. This is Mini Auction as a maximum of 87 slots are now available with up to 30 being slotted for overseas players only.
TATA IPL 2023 / Squad Size / Salary Cap / Available Slots
This season a total of ten teams are contesting for the IPL 2023 trophy. In the overall IPL 2023 Auction, will see ten teams fighting to get the best players who will go through almost every year. Below is the remaining purse of all 10 teams. Each team had an initial purse value of INR 95 Crores ahead of the retention.
Franchise | No of Players | No of Overseas Players | Total money spent (Rs.) | Salary cap available (Rs.) | Available Slots | Overseas Slots |
CSK | 18 | 6 | 74.55 | 20.45 | 7 | 2 |
DC | 20 | 6 | 75.55 | 19.45 | 5 | 2 |
GT | 18 | 5 | 75.75 | 19.25 | 7 | 3 |
KKR | 14 | 5 | 87.95 | 7.05 | 11 | 3 |
LSG | 15 | 4 | 71.65 | 23.35 | 10 | 4 |
MI | 16 | 5 | 74.45 | 20.55 | 9 | 3 |
PBKS | 16 | 5 | 62.8 | 32.2 | 9 | 3 |
RCB | 18 | 6 | 86.25 | 8.75 | 7 | 2 |
RR | 16 | 4 | 81.8 | 13.2 | 9 | 4 |
SRH | 12 | 4 | 52.75 | 42.25 | 13 | 4 |
Total | 163 | 50 | 743.5 | 206.5 | 87 | 30 |
Note: Amount in Crores
TATA IPL 2023 Auction – Players List
PLAYER | NATIONALITY | TYPE | BASE PRICE | SOLD PRICE | Team |
---|---|---|---|---|---|
Rilee Rossouw | Overseas | Batter | ₹2,00,00,000 | Unsold | – |
Kane Williamson | Overseas | Batter | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | GT |
Sam Curran | Overseas | All-Rounder | ₹2,00,00,000 | ₹18,50,00,000 | PBKS |
Cameron Green | Overseas | All-Rounder | ₹2,00,00,000 | ₹17,50,00,000 | MI |
Jason Holder | Overseas | All-Rounder | ₹2,00,00,000 | ₹5,75,00,000 | RR |
Ben Stokes | Overseas | All-Rounder | ₹2,00,00,000 | ₹16,25,00,000 | CSK |
Tom Banton | Overseas | Wicket-Keeper | ₹2,00,00,000 | Unsold | – |
Nicholas Pooran | Overseas | Wicket-Keeper | ₹2,00,00,000 | ₹16,00,00,000 | LSG |
Phil Salt | Overseas | Wicket-Keeper | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | DC |
Chris Jordan | Overseas | Bowler | ₹2,00,00,000 | Unsold | – |
Adam Milne | Overseas | Bowler | ₹2,00,00,000 | Unsold | – |
Adil Rashid | Overseas | Bowler | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | SRH |
Travis Head | Overseas | Batter | ₹2,00,00,000 | Unsold | – |
Rassie Van Der Dussen | Overseas | Batter | ₹2,00,00,000 | Unsold | – |
Jimmy Neesham | Overseas | All-Rounder | ₹2,00,00,000 | Unsold | – |
Chris Lynn | Overseas | Batter | ₹2,00,00,000 | Unsold | – |
Jamie Overton | Overseas | All-Rounder | ₹2,00,00,000 | Unsold | – |
Craig Overton | Overseas | All-Rounder | ₹2,00,00,000 | Unsold | – |
Tymal Mills | Overseas | Bowler | ₹2,00,00,000 | Unsold | – |
Harry Brook | Overseas | Batter | ₹1,50,00,000 | ₹13,25,00,000 | SRH |
Shakib Al Hasan | Overseas | All-Rounder | ₹1,50,00,000 | Unsold | – |
Jhye Richardson | Overseas | Bowler | ₹1,50,00,000 | ₹1,50,00,000 | MI |
Adam Zampa | Overseas | Bowler | ₹1,50,00,000 | Unsold | – |
Will Jacks | Overseas | Batter | ₹1,50,00,000 | ₹3,20,00,000 | RCB |
Dawid Malan | Overseas | Batter | ₹1,50,00,000 | Unsold | – |
Sherfane Rutherford | Overseas | Batter | ₹1,50,00,000 | Unsold | – |
Riley Meredith | Overseas | Bowler | ₹1,50,00,000 | Unsold | – |
Jason Roy | Overseas | Batter | ₹1,50,00,000 | Unsold | – |
Sean Abbott | Overseas | All-Rounder | ₹1,50,00,000 | ||
Nathan Coulter-Nile | Overseas | Bowler | ₹1,50,00,000 | ||
Mayank Agarwal | Indian | Batter | ₹1,00,00,000 | ||
Joe Root | Overseas | Batter | ₹1,00,00,000 | Unsold | – |
Heinrich Klaasen | Overseas | Wicket-Keeper | ₹1,00,00,000 | ||
Akeal Hosein | Overseas | Bowler | ₹1,00,00,000 | Unsold | – |
Mujeeb Rahman | Overseas | Bowler | ₹1,00,00,000 | Unsold | – |
Tabraiz Shamsi | Overseas | Bowler | ₹1,00,00,000 | Unsold | – |
Manish Pandey | Indian | Batter | ₹1,00,00,000 | ||
Daryl Mitchell | Overseas | All-Rounder | ₹1,00,00,000 | ||
Mohammad Nabi | Overseas | All-Rounder | ₹1,00,00,000 | ||
Kyle Jamieson | Overseas | Bowler | ₹1,00,00,000 | ||
Shai Hope | Overseas | Wicket-Keeper | ₹1,00,00,000 | ||
Tom Latham | Overseas | Wicket-Keeper | ₹1,00,00,000 | ||
Michael Bracewell | Overseas | All-Rounder | ₹1,00,00,000 | ||
Andrew Tye | Overseas | Bowler | ₹1,00,00,000 | ||
Luke Wood | Overseas | Bowler | ₹1,00,00,000 | ||
David Wiese | Overseas | All-Rounder | ₹1,00,00,000 | ||
Moises Henriques | Overseas | All-Rounder | ₹1,00,00,000 | ||
Matt Henry | Overseas | Bowler | ₹1,00,00,000 | ||
Roston Chase | Overseas | All-Rounder | ₹1,00,00,000 | ||
Rahkeem Cornwall | Overseas | All-Rounder | ₹1,00,00,000 | ||
Reece Topley | Overseas | Bowler | ₹75,00,000 | ||
Wayne Parnell | Overseas | All-Rounder | ₹75,00,000 | ||
Daniel Sams | Overseas | All-Rounder | ₹75,00,000 | ||
Joshua Philippe | Overseas | Wicket-Keeper | ₹75,00,000 | ||
Ish Sodhi | Overseas | Bowler | ₹75,00,000 | ||
Tom Curran | Overseas | All-Rounder | ₹75,00,000 | ||
Darcy Short | Overseas | All-Rounder | ₹75,00,000 | ||
David Payne | Overseas | Bowler | ₹75,00,000 | ||
Carlos Brathwaite | Overseas | All-Rounder | ₹75,00,000 | ||
Ajinkya Rahane | Indian | Batter | ₹50,00,000 | ₹50,00,000 | CSK |
Sikandar Raza | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ₹50,00,000 | PBKS |
Odean Smith | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ₹50,00,000 | GT |
Litton Das | Overseas | Wicket-Keeper | ₹50,00,000 | Unsold | – |
Kusal Mendis | Overseas | Wicket-Keeper | ₹50,00,000 | Unsold | – |
Ishant Sharma | Indian | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Jaydev Unadkat | Indian | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Mayank Markande | Indian | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Mandeep Singh | Indian | Batter | ₹50,00,000 | ||
Paul Stirling | Overseas | Batter | ₹50,00,000 | ||
Dasun Shanaka | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Romario Shepherd | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Taskin Ahmed | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Dushmanta Chameera | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Blessing Muzarabani | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Sandeep Sharma | Indian | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Johnson Charles | Overseas | Wicket-Keeper | ₹50,00,000 | ||
Andre Fletcher | Overseas | Wicket-Keeper | ₹50,00,000 | ||
Ben Mcdermott | Overseas | Wicket-Keeper | ₹50,00,000 | ||
Lorcan Tucker | Overseas | Wicket-Keeper | ₹50,00,000 | ||
Piyush Chawla | Indian | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Amit Mishra | Indian | Bowler | ₹50,00,000 | ₹50,00,000 | LSG |
Shahbaz Nadeem | Indian | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Reeza Hendricks | Overseas | Batter | ₹50,00,000 | ||
Christiaan Jonker | Overseas | Batter | ₹50,00,000 | ||
Brandon King | Overseas | Batter | ₹50,00,000 | ||
Karun Nair | Indian | Batter | ₹50,00,000 | ||
Pathum Nissaanka | Overseas | Batter | ₹50,00,000 | ||
Gurkeerat Singh | Indian | Batter | ₹50,00,000 | ||
Harry Tector | Overseas | Batter | ₹50,00,000 | ||
Najibullah Zadran | Overseas | Batter | ₹50,00,000 | ||
Qais Ahmad | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Charith Asalanka | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Dominic Drakes | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
George Garton | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Chamika Karunaratne | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Sandeep Warrier | Indian | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Ben Dwarshuis | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Richard Gleeson | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 | Unsold | – |
Naveen Ul Haq | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 | Unsold | – |
Lahiru Kumara | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Joshua Little | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Dilshan Madushanka | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Mohit Sharma | Indian | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Billy Stanlake | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Afif Hossain | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Scott Kuggeleijn | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Sisanda Magala | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Dhananjaya Silva | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Dunith Wellalage | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Varun Aaron | Indian | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Sheldon Cottrel | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Daryn Dupavillon | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Dhawal Kulkarni | Indian | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Barinder Sran | Indian | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Glenton Stuurman | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 | ||
Fabian Allen | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Karim Janat | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Keshav Maharaj | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Pawan Negi | Indian | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Keemo Paul | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 | ||
Shivam Mavi | Indian | Bowler | ₹40,00,000 | ₹6,00,00,000 | GT |
Will Smeed | Overseas | Batter | ₹40,00,000 | Unsold | – |
Rehan Ahmed | Overseas | All-Rounder | ₹40,00,000 | ||
Jordan Thompson | Overseas | All-Rounder | ₹40,00,000 | ||
Thomas Helm | Overseas | Bowler | ₹40,00,000 | ||
James Fuller | Overseas | All-Rounder | ₹40,00,000 | ||
Benny Howell | Overseas | All-Rounder | ₹40,00,000 | ||
K.M. Asif | Indian | Bowler | ₹30,00,000 | Unsold | – |
Lance Morris | Overseas | Bowler | ₹30,00,000 | Unsold | – |
Apoorv Wankhade | Indian | Batter | ₹30,00,000 | ||
Aniket Choudhary | Indian | Bowler | ₹30,00,000 | ||
Shubham Khajuria | Indian | Batter | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Rohan Kunnummal | Indian | Batter | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Chethan L.R. | Indian | Batter | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Shaik Rasheed | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ₹20,00,000 | CSK |
Anmolpreet Singh | Indian | Batter | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Himmat Singh | Indian | Batter | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Corbin Bosch | Overseas | All-Rounder | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Priyam Garg | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Saurabh Kumar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Vivrant Sharma | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ₹2,60,00,000 | SRH |
Nishant Sindhu | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ₹60,00,000 | CSK |
Sanvir Singh | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ₹20,00,000 | SRH |
Shashank Singh | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Samarth Vyas | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ₹20,00,000 | SRH |
K.S. Bharat | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ₹120,00,000 | GT |
Mohammed Azharuddeen | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Dinesh Bana | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Abhimanyu Easwaran | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | Unsold | – |
N. Jagadeesan | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ₹90,00,000 | KKR |
Sumit Kumar | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Upendra Singh Yadav | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ₹25,00,000 | SRH |
Vaibhav Arora | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ₹60,00,000 | KKR |
Mukesh Kumar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ₹5,50,00,000 | DC |
Yash Thakur | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ₹45,00,000 | LSG |
Mujtaba Yousuf | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Murugan Ashwin | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Chintal Gandhi | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Shreyas Gopal | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | Unsold | – |
S Midhun | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Izharulhuq Naveed | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Himanshu Sharma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ₹20,00,000 | RCB |
Sachin Baby | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Harpreet Bhatia | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ₹40,00,000 | PBKS |
Ashwin Hebbar | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Pukhraj Mann | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Akshat Raghuwanshi | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Himanshu Rana | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Shoun Roger | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Virat Singh | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Manoj Bhandage | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ₹20,00,000 | RCB |
Gerald Coetzee | Overseas | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Mayank Dagar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ₹1,80,00,000 | SRH |
Duan Jansen | Overseas | All-Rounder | ₹20,00,000 | ₹20,00,000 | MI |
Evan Jones | Overseas | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Prerak Mankad | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ₹20,00,000 | LSG |
Abid Mushtaq | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Suryansh Shedge | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Jagadeesha Suchith | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Akash Vashisht | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Ricky Bhui | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Donovan Ferreira | Overseas | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ₹50,00,000 | RR |
Baba Indrajith | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Sheldon Jackson | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Aryan Juyal | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Urvil Patel | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ₹20,00,000 | GT |
Kirant Shinde | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Luvnith Sisodia | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Vishnu Solanki | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Vishnu Vinod | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ₹20,00,000 | MI |
Vidwath Kaverappa | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ₹20,00,000 | PBKS |
Rajan Kumar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ₹70,00,000 | RCB |
Ravi Kumar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Sushant Mishra | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Arzan Nagwaswalla | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Ishan Porel | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Akash Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Basil Thampi | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Paul Van Meekeren | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Vyshak Vijay Kumar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
S.Ajith Ram | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Satyajeet Bachhav | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Tejas Baroka | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Yuvraj Chudasama | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | Unsold | – |
Peter Hatzoglou | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Karthik Meiyappan | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Suyash Sharma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ₹20,00,000 | KKR |
Shivam Sharma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Priyansh Arya | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Matthew Breetzke | Overseas | Batter | ₹20,00,000 | ||
Shivam Chauhan | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Rahul Gahlaut | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Sudip Gharami | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
C. Hari Nishaanth | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Amandeep Khare | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Bhanu Pania | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Ekant Sen | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Akash Singh | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Himanshu Bisht | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Yudhvir Charak | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Mickil Jaiswal | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Shams Mulani | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
G.Aniketh Reddy | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Atit Sheth | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
M. Siddharth | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Swapnil Singh | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Tanay Thyagarajann | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Sumeet Verma | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Sanjay Yadav | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Ajitesh Guruswamy | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Yash Kothari | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Suresh Kumar | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Kumar Kushagra | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Anmol Malhotra | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Robin Minz | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Agniv Pan | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Priyesh Patel | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Mitesh Patel | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Abishek Porel | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Nitish Kumar Reddy | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Bharat Sharma | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Vivek Singh | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Abhijeet Tomar | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Basit Bashir | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Nandre Burger | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Rasikh Dar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Sakib Hussain | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Waseem Khanday | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Ravi Kiran Majeti | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Lukman Hussain Meriwala | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Anuj Raj | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Ankit Singh Rajpoot | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Avinash Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Prince Yadav | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Prithviraj Yarra | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Mushtaq Beg | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Rocky Bhasker | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Sanjith Devaraj | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Raghav Goyal | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Allah Mohammad | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Lalit Mohan | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Bhuwan Rohilla | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Aman Sharma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Manav Suthar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Anirudh Balachander | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Gourav Choudhary | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Saurav Chuahan | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Kumar Deobrat | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Chirag Gandhi | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Arman Jaffer | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Madhav Kaushik | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Priyank Panchal | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Ayush Pandey | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Rohan Patil | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Sanjay Ramaswamy | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Siddharth Yadav | Indian | Batter | ₹20,00,000 | ||
Prayas Barman | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Rahul Buddhi | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Vaisakh Chandran | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Writtick Chatterjee | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Prashant Chopra | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Harsh Dubey | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Tanush Kotian | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Ninad Rathva | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
B. Surya | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Shivank Vashisth | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Ankush Bains | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Christopher Benjamin | Overseas | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Connor Esterhuizen | Overseas | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Mohd Arslan Khan | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Mamidi Krishna | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Fazil Makaya | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Akshdeep Nath | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Deepak Punia | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Kunal Rathore | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Ateev Saini | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Bipin Saurabh | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
B.R. Sharath | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Yashovardhan Singh | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Lakshay Thareja | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 | ||
Mohit Avasthi | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Ottneil Baartman | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Gurnoor Singh Brar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Shahrukh Dar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Pankaj Jaswal | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Venkatesh Muralidhara | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Geet Puri | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
E. Sanketh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Ajay Sarkar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Ashok Sharma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Kanwar Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Shivam Chaudhary | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Ashwin Das | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Chirag Jani | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Akshay Karnewar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Bhagmender Lather | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Lone Muzaffar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Pulkit Narang | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Rohit Rayudu | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Sameer Rizvi | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Tunish Sawkar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Sonu Yadav | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Auqib Dar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Mukhtar Hussain | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Kulwant Khejroliya | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Ashwani Kumar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Hemant Kumar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Nathan McAndrew | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Rajesh Mohanty | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Ravi Sharma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Vikash Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Ruben Trumpelmann | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Koushik Vasuki | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Vasu Vats | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Shubham Agrawal | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Baba Aparajith | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Anshul Kamboj | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Azim Kazi | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Dev Lakra | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Ajay Mandal | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Abdul P A | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Jitender Pal | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Ritwik Roy Chowdhury | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Utkarsh Singh | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Shubham Singh | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Avneesh Sudha | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Asad Jamil Ahmed | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Bandaru Ayyappa | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Aashish Bhatt | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
McKenny Clarke | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Shubham Kapse | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Gourav Koul | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Raunak Kumar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Trilok Nag | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Atal Bihari Rai | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Ramon Simmonds | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Rajeev Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Mohd. Wasim | Indian | Bowler | ₹20,00,000 | ||
Atharva Ankolekar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Khizar Dafedar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Naman Dhir | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Sahil Dhiwan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Sampark Gupta | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Jordan Hermann | Overseas | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Hayden Kerr | Overseas | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Salman Khan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
Sairaj Patil | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 | ||
